|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| تعداد فنی: | 28 | گام صدا: | 12.7 میلی متر |
|---|---|---|---|
| قطر نوک: | Ø120 میلی متر | حرارت درمانی: | HRC40-45 |
| پایان: | اکسید سیاه | مواد: | C45 |
| برجسته کردن: | قفسه چرخ دنده مارپیچی چرخ دنده,قفسه دنده حلزونی P12.7,چرخ دنده چرخ دنده C45 |
||
Z28 P12.7 چرخ چرخ دستی مواد C45 عملیات حرارتی و اکسید سیاه
| تعداد دندان ها | 28 |
| گام صدا | 12.7 |
| قطر نکته | 20120.0 میلی متر |
| قطر زمین | 3113.4 میلی متر |
| مشخصات دندان | گیگابایت 1244-85 |
| سختی دندان | HRC40-45 |
| پایان | اکسید سیاه |
| مواد | C45 |
چرخ دنده دقیق
| نه | مورد | شرح |
| 1 | نام | چرخ چرخ و کمربند دیسک |
| 2 | محصولات اصلی: | چرخ چرخ ، قرقره و زنجیره همسان |
| 3 | قابلیت ماشینکاری | چرخ اسپرینک می تواند تا قطر 500 میلی متر تولید شود و برای مطابقت با سطح DIN3962 Class 6 تولید شود. |
| 4 | کلاس کیفیت | 10 / AGMA 2000-A88 ، 6 / DIN 3962 ، JIS |
| 5 | مواد | فولاد کارتن ، برنز و آلیاژ برنجی ، استیل ضد زنگ |
| 6 | حرارت درمانی | Carburizing and quenching,High-frequency quenching, Nitriding, Hardening and tempering. کربن زدایی و خاموش شدن ، رفع فرکانس بالا ، نیترید کردن ، سخت شدن و معتدل شدن. Selecting heat treatment according to the deifferent materials. انتخاب عملیات حرارتی با توجه به مواد دفع کننده. |
| 7 | سطح نهایی | آبکاری روی ، آبکاری نیکل ، آبکاری Cr ، آبکاری قلع ، آبکاری مس ، اسپری رزین اکسیژن تاج ، گرمازدایی ، گالوانیزه گرم ، پوشش اکسید سیاه ، رنگ آمیزی ، پودر ، روکش رنگی ، آبی سیاه روغن پیشگیری از زنگ زدگی ، آلیاژ تیتانیوم |
| 8 | تجهیزات تولیدی: |
ردستگاه فرز ack ، دستگاه قالب گیری دندانه دار CNC ، دستگاه سنگ زنی قفسه CNC ، دستگاه سنگزنی دنده ای دقیق CNC-GCM-6050 CNCچرخ دستی استوانه ای / چرخ کننده بدون سانتیمتر / CNC Worm Grinder، machine honing، Broaching، Sawing |
| 9 | تجهیزات بازرسی | ماشین حسابرسی گیربکس Klingelnberg P26 ، ماشین های تست چرخ دنده چرخ دنده ، ماشین های تست چرخ دنده درگیر و سرب ، نشانگر دیجیتال ماهر ، میکروسکوپ ابزار جهانی ، تستر زبری سطح تیلور ، تستر دور ، تستر دور ، ماشین تست سختی راکول |
| 10 | سیستم کیفیت | IATF 16949: 2016 |
| 11 | گواهی موجود | RoHS ، SGS ، گواهینامه های مواد |
| 12 | بازارها | خودرو ، موتور خودرو ، دنده موتور ، ابزار دقیق ، تجهیزات کشاورزی ، پزشکی ، نفت و گاز ، هوافضا ، تجهیزات ساختمانی ، شیرآلات و گیربکس های مختلف |
| 13 | نمونه سرب زمان و اکسپرس | 30-35 روز کاری توسط DHL ، UPS ، Fedex ، TNT یا EMS |
| 14 | مدیریت رد کردن | مسائل مربوط به کیفیت یا انحراف از نقشه ها |
| 15 | بسته بندی | سینی و کارتن ، مطابق درخواست cutsotmers |
تماس با شخص: Mr. Andrew Luo
تلفن: 0086-138 2552 9815